英国环境类研究生留学费用一览表
来源:优录网
2012-11-14 13:26
*英国环境科学类研究生专业学费一览表:
|
|
(单位:英镑) | |||
| 综合排名 | 学校名称 | 总费用 | 学费 | 生活费 |
| 1 | 牛津大学 | 30582 | 17682 | 12900 |
| 2 | 剑桥大学 | 30488 | 19238 | 11250 |
| 3 | 伦敦政治经济学院 | 28512 | 16512 | 12000 |
| 4 | 帝国理工 | 39359 | 24591 | 14768 |
| 5 | 杜伦大学 | 22200 | 12600 | 9600 |
| 6 | 圣安德鲁斯大学 | 31600 | 15000 | 16600 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 29385 | 17135 | 12250 |
| 8 | 华威大学 | 31560 | 18560 | 13000 |
| 9 | 巴斯大学 | 26326 | 12650 | 13676 |
| 10 | 艾克赛特大学 | 23625 | 14025 | 9600 |
| 11 | 布里斯托大学 | 26600 | 17000 | 9600 |
| 12 | 兰卡斯特大学 | 24571 | 15835 | 8736 |
| 13 | 约克大学 | 24482 | 12720 | 11762 |
| 14 | 爱丁堡大学 | 25334 | 16154 | 9180 |
| 15 | 格拉斯哥大学 | 22608 | 14208 | 8400 |
| 16 | 拉夫堡大学 | 21430 | 12250 | 9180 |
| 17 | 莱斯特大学 | 20430 | 12270 | 8160 |
| 18 | 南安普顿大学 | 23000 | 15800 | 7200 |
| 18 | 萨塞克斯大学 | 22747 | 12667 | 10080 |
| 20 | 诺丁汉大学 | 26900 | 17300 | 9600 |
| 21 | 谢菲尔德大学 | 24653 | 15053 | 9600 |
| 22 | 国王学院 | 27974 | 15471 | 12503 |
| 23 | 纽卡斯尔大学 | 24265 | 13669 | 10596 |
| 24 | 雷丁大学 | 23963 | 13875 | 10088 |
| 24 | 伯明翰大学 | 28931 | 14475 | 14456 |
| 26 | 萨里大学 | 25810 | 15150 | 10660 |
| 27 | 皇家霍洛威学院,伦敦大学 | 25170 | 14250 | 10920 |
| 28 | 东英吉利大学 | 22522 | 12922 | 9600 |
| 29 | 利物浦大学 | 20203 | 12870 | 7333 |
| 30 | 利兹大学 | 23716 | 13900 | 9816 |
| 31 | 亚非学院,伦敦大学 | 26467 | 14467 | 12000 |
| 32 | 卡迪夫大学 | 23674 | 13863 | 9811 |
| 33 | 曼彻斯特大学 | 24450 | 14150 | 10300 |
| 34 | 肯特大学 | 21425 | 11625 | 9800 |
| 35 | 女王大学,贝尔法斯特 | 22865 | 11798 | 11067 |
| 36 | 斯特拉斯克莱德大学 | 20405 | 12705 | 7700 |
| 38 | 玛丽女王学院,伦敦大学 | 25509 | 14145 | 11364 |
| 39 | 阿伯丁大学 | 20080 | 12280 | 7800 |
| 40 | 埃塞克斯大学 | 19339 | 10950 | 8389 |
| 42 | 赫瑞瓦特大学 | 22512 | 12675 | 9837 |
| 43 | 布鲁奈尔大学 | 23460 | 13860 | 9600 |
| 44 | 邓迪大学 | 23525 | 13750 | 9775 |
| 45 | 基尔大学 | 18770 | 10867 | 7903 |
| 46 | 城市大学 | 25809 | 13000 | 12809 |
| 47 | 阿伯雷斯维斯大学 | 17936 | 11375 | 6561 |
| 48 | 金史密斯学院,伦敦大学 | 23700 | 11700 | 12000 |
| 49 | 赫尔大学 | 20461 | 13400 | 7061 |
| 50 | 斯特灵大学 | 18867 | 11757 | 7110 |
| 51 | 罗伯特高登大学 | 20128 | 11600 | 8528 |
| 52 | 牛津布鲁克斯大学 | 24283 | 11833 | 12450 |
| 52 | 斯旺西大学 | 20880 | 12620 | 8260 |
| 52 | 林肯大学 | 21086 | 13886 | 7200 |
| 55 | 考文垂大学 | 19577 | 9660 | 9917 |
| 56 | 班戈大学 | 19990 | 12740 | 7250 |
| 57 | 哈德斯菲尔德大学 | 18967 | 11500 | 7467 |
| 60 | 伦敦艺术大学 | 23600 | 11600 | 12000 |
| 62 | 西英格兰大学,布里斯托 | 21017 | 11417 | 9600 |
| 63 | 朴次茅斯大学 | 16000 | 10000 | 6000 |
| 64 | 普利茅斯大学 | 21100 | 11500 | 9600 |
| 65 | 格罗切斯特郡大学 | 20108 | 9500 | 10608 |
| 68 | 赫特福德大学 | 21420 | 10700 | 10720 |
| 69 | 布莱顿大学 | 22350 | 12750 | 9600 |
| 70 | 巴斯斯巴大学 | 20905 | 10185 | 10720 |
| 71 | 中央兰开夏大学 | 19717 | 10117 | 9600 |
| 72 | 德蒙福特大学 | 20250 | 11700 | 8550 |
| 73 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 19860 | 10260 | 9600 |
| 75 | 伯明翰城市大学 | 19900 | 10300 | 9600 |
| 75 | 温切斯特大学 | 19785 | 10185 | 9600 |
| 77 | 桑德兰大学 | 13924 | 9400 | 4524 |
| 78 | 卡迪夫城市大学 | 18644 | 10000 | 8644 |
| 78 | 诺丁汉特伦特大学 | 19283 | 11283 | 8000 |
| 81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 20323 | 10723 | 9600 |
| 83 | 玛格丽特女王大学 | 18808 | 10420 | 8388 |
| 84 | 爱丁堡龙比亚大学 | 19110 | 10770 | 8340 |
| 87 | 梯赛德大学 | 18150 | 10950 | 7200 |
| 88 | 贝德福德郡大学 | 17100 | 9900 | 7200 |
| 89 | 德比大学 | 18941 | 10350 | 8591 |
| 90 | 密德萨斯大学 | 21160 | 10600 | 10560 |
| 91 | 格林威治大学 | 24150 | 10650 | 13500 |
| 91 | 索尔福德大学 | 18400 | 11200 | 7200 |
| 93 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 19373 | 12040 | 7333 |
| 95 | 格拉摩根大学 | 21565 | 11340 | 10225 |
| 95 | 威斯敏斯特大学 | 20600 | 11000 | 9600 |
| 97 | 格林杜尔大学 | 20000 | 10400 | 9600 |
| 97 | 坎布里亚大学 | 16495 | 10995 | 5500 |
| 99 | 北安普顿大学 | 14900 | 9500 | 5400 |
| 100 | 斯塔福德郡大学 | 17500 | 10500 | 7000 |
| 101 | 金斯顿大学 | 23343 | 11343 | 12000 |
| 102 | 曼彻斯特城市大学 | 20300 | 12500 | 7800 |
| 104 | 利兹城市大学 | 23680 | 14500 | 9180 |
| 107 | 安格里亚鲁斯金大学 | 20863 | 10300 | 10563 |
| 110 | 西伦敦大学(前泰晤士河谷大学) | 25128 | 9550 | 15578 |
| 111 | 伦敦南岸大学 | 17150 | 7950 | 9200 |
| 112 | 阿伯泰邓迪大学 | 15626 | 9975 | 5651 |
| 116 | 东伦敦大学 | 23558 | 11558 | 12000 |
| 116 | 伦敦城市大学 | 21207 | 10000 | 11207 |
| - | 伯贝克学院,伦敦大学 | 25750 | 13750 | 12000 |
| - | 法尔茅斯大学学院 | 13626 | 4026 | 9600 |
| - | 胡弗汉顿大学 | 17750 | 10250 | 7500 |
| - | 皇家农业学院 | 20600 | 11000 | 9600 |
| - | 克伦菲尔德大学 | 17853 | 6853 | 11000 |
| - | 斯旺西城市大学 | 18600 | 9000 | 9600 |
| - | 利物浦希望大学 | 15500 | 5900 | 9600 |
了解到各个学校的费用希望对同学们的申请有所帮助!