2011年上海高考本科(文科)第一批录取专业录取分数线
来源:互联网
2012-04-10 17:21
2011华东理工大学第一批次文科录取专业录取分数线
| 院校名称 | 专业备注说明 | 院校及专业评级 | 2011年 | |||
| 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
| 华东理工大学 | AA | 145 | 151 | 514 | 476 | |
| 德语 | 7 | 10 | 493 | |||
| 日语 | 10 | 11 | 484 | |||
| 英语 | 15 | 16 | 484 | |||
| 法学 | 10 | 10 | 478 | |||
| 公共事业管理 | 17 | 17 | 478 | |||
| 社会学 | 19 | 19 | 476 | |||
| 社会工作 | 12 | 12 | 476 | |||
| 行政管理 | 17 | 18 | 480 | |||
| 劳动与社会保障 | 16 | 16 | 476 | |||
| 广告学 | 7 | 7 | 484 | |||
| 工业设计 | 8 | 8 | 486 | |||
| 旅游管理 | 2 | 2 | 487 | |||
| 经济学类 | 含国际经济与贸易、金融学、保险专业 | 3 | 3 | 496 | ||
| 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理专业 | 2 | 2 | 495 | ||
2011东华大学第一批次文科录取专业录取分数线
| 院校名称 | 专业备注说明 | 院校及专业评级 | 2011年 | |||
| 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
| 东华大学 | A | 140 | 174 | 533 | 487 | |
| 工商管理类 | 14 | 20 | 494 | |||
| 法学 | 12 | 12 | 487 | |||
| 服装设计与工程 | 9 | 15 | 503 | |||
| 英语 | 20 | 23 | 487 | |||
| 日语 | 12 | 15 | 497 | |||
| 经济学类 | 15 | 20 | 500 | |||
| 工业设计 | 14 | 18 | 488 | |||
| 旅游管理 | 9 | 9 | 497 | |||
| 会展经济与管理 | 7 | 8 | 506 | |||
| 行政管理 | 6 | 9 | 492 | |||
| 传播学类 | 18 | 20 | 488 | |||
| 会计学 | 4 | 5 | 499 | |||
2011上海财经大学第一批次文科录取专业录取分数线
| 院校名称 | 专业备注说明 | 院校及专业评级 | 2011年 | |||
| 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
| 上海财经大学 | AA | 116 | 122 | 556 | 516 | |
| 财务管理 | 5 | 5 | 522 | |||
| 工商管理类 | 10 | 12 | 516 | |||
| 会计学 | 注册会计师 | 5 | 5 | 533 | ||
| 会计学 | 5 | 5 | 526 | |||
| 法学 | 8 | 10 | 516 | |||
| 经济学 | 8 | 8 | 521 | |||
| 财政学 | 中外合作 | 5 | 5 | 516 | ||
| 国际经济与贸易 | 中外合作 | 5 | 5 | 526 | ||
| 国际商务 | ACCA、中外合作 | 5 | 5 | 516 | ||
| 会计学 | 银行与国际金融、中外合作 | 5 | 5 | 538 | ||
| 金融学 | 经济新闻 | 5 | 6 | 535 | ||
| 新闻学 | 5 | 5 | 516 | |||
| 税务 | 5 | 5 | 518 | |||
| 公共管理类 | 5 | 5 | 516 | |||
| 会计学 | CGA班、中外合作 | 5 | 6 | 529 | ||
| 会计学 | 美国会计班、中外合作 | 5 | 5 | 526 | ||
| 金融学 | 公司金融 | 5 | 5 | 530 | ||
| 社会学 | 经济社会学 | 5 | 5 | 519 | ||
| 房地产经营管理 | 中外合作 | 5 | 5 | 516 | ||
| 商务英语 | 5 | 5 | 516 | |||
| 保险 | 5 | 5 | 516 | |||