会计从业资格考试详解:借贷记账法的应用
作者:linyi0918
来源:沪江部落
2013-07-10 08:30
| 账户名称 | 类别 | 期初余额 | 借方 | 贷方 | 期末余额 |
| 实收资本 | 所有者权益 | 贷方 | 减少 | 增加 | 贷方 |
| 银行存款 | 资产类 | 借方 | 增加 | 减少 | 借方 |
| 固定资产 | 资产类 | 借方 | 增加 | 减少 | 借方 |
| 短期借款 | 负债类 | 贷方 | 减少 | 增加 | 贷方 |
| 长期借款 | 负债类 | 贷方 | 减少 | 增加 | 贷方 |
| 在建工程 | 资产类 | 借方 | 增加 | 减少 | 借方 |
| 在途物资 | 资产类 | 借方 | 增加 | 减少 | 借方 |
| 原材料 | 资产类 | 借方 | 增加 | 减少 | 借方 |
| 应付账款 | 负债类 | 贷方 | 减少 | 增加 | 贷方 |
| 应付票据 | 负债类 | 贷方 | 减少 | 增加 | 贷方 |
| 生产成本 | 资产类 | 借方 | 增加 | 减少 | 借方:在产品成本 |
| 制造费用 | 损益类 | 增加 | 减少 | ||
| 库存商品 | 资产类 | 借方 | 增加 | 减少 | 借方 |
| 累计折旧 | 资产类 | 贷方 | 转销的折旧额 | 计提折旧额 | 贷方 |
| 应付职工薪酬 | 负债类 | 贷方 | 实际支付的 | 计入成本费用的 | 贷方:应付未付 |
| 管理费 | 损益类 | 转入本年利润 | |||
| 财务费 | 损益类 | 转入本年利润 | |||
| 应付利息 | 负债类 | 贷方 | 实际支付的 | 按利率确定的 | 贷方:应付未付 |
| 主营业务收入 | 损益类 | 减少 | 增加 | ||
| 其他业务收入 | 损益类 | 减少 | 增加 | ||
| 营业外收入 | 损益类 | 减少 | 增加 | ||
| 主营业务成本 | 损益类 | 增加 | 减少 | ||
| 其他业务成本 | 损益类 | 增加 | 减少 | ||
| 营业外支出 | 损益类 | 增加 | 减少 | ||
| 营业税金及附加 | 损益类 | 增加 | 减少 | ||
| 销售费用 | 损益类 | 增加 | 减少 | ||
| 应付账款 | 资产类 | 借方 | 增加 | 减少 | 借方 |
| 应收票据 | 资产类 | 借方 | 增加 | 减少 | 借方 |
| 预收账款 | 负债类 | 贷方 | 减少(冲销的,退回多付的) | 增加(预收和补付的) |
余额在借方:应补付的 余额在贷方: 企业向购货单位预收的 |
| 本年利润 | 所有者权益类 | 减少 | 增加 |
借方:净亏损 贷方:净利润 |
|
| 利润分配 | 所有者权益类 | 减少 | 增加 |
借方:弥补的亏损 贷方:未分配利润 |
|
| 所得税费用 | 所有者权益类 | 减少 | 增加 | ||
| 盈余公积 | 所有者权益类 | 减少 | 增加 | 贷方:提取的盈余公积的结余 | |
| 应付利润 | 负债类 | 减少 | 增加 | 贷方:应付未付的 | |
本期完工产品总成本=期初在产品成本+本期发生的成本-期末在产品成本
本期期末在产品成本=下期初在产品成本
销售成本=数量*生产成本
消费税应纳税额=营业额*适用税率
城建税应纳税额=(应交增值税+应交消费税+应交营业税)*适用税率
- 相关热点:
- 英语专业四级新闻听力